MyMoney 3
Bankumsätze und Paypal online abrufen
Softwarenetz MyMoney 3
MyMoney ist ein Programm zur einfachen Verwaltung und Archivierung Ihrer Finanzen. Sie erhalten Auswertungen, Statistiken über Ihre Kontobewegungen per Mausklick. MyMoney unterstützt HBCI-Banking Pin/Tan der meisten deutschen Banken, den Abruf von Ihren PayPal-Umsätzen, sowie Text- und CSV-Import von Bank-Umsätzen.
Onlinebanking mal einfach
Kompatibel mit Postbank, Sparkassen, Volksbanken, Deutsche Bank und vielen weiteren deutschen Banken.
Unterstüzung für verschiedene Währungen
Umsätzen mit verschiedenen Währungen können problemlos abgerufen werden. Per HBCI-Banking können Sie Ihre Umsätze per Mausklick bei fast allen Banken in Deutschland direkt über das Internet abrufen. Für Paypalkonten können Sie ebenfalls die Umsätze direkt vom Paypalserver abrufen.
PayPal
PayPal-Umsätze online abrufen
Suchen
Kontoübergreifende freie Textsuche
Archiv
Ihre Kontoumsätze dauerhaft archivieren
Text- und CSV-Import
Für allen anderen Finanzkonten bietet MyMoney den CSV-Import. Dabei kann eine beliebige Text- oder CSV-Datei mit Ihren Bankumsätzen importiert werden.
Automatische Auswertung
Durch Regeln können Sie Ihre Umsätze automatisch in beliebig viele Rubriken einsortieren z.B. 'Miete' oder 'Versicherung'. In vielen grafischen Statistiken und Berichten werden Ihre Umsätze dann nach Rubriken unterteilt ausgewertet - Sie sehen auf einen Blick wie hoch die monatlichen Kosten z.B. für Versicherungen sind. Für jede Rubrik können Sie ausserdem einen MwSt.-Satz festlegen, so dass Sie am Ende des Monats eine ungefaire Auswertung der zu erwartenden Steuerbelastung erhalten.
NEU Onlineabruf von 'Stripe'-Konten
Die neue Money-Version unterstützt nun auch den Abruf von Konten beim Zahlungsanbieter 'Stripe'.
Umsatz-Archiv
Wenn Sie mit MyMoney Ihre Umsätze holen, werden die Umsätze automatisch archiviert. Sie können also z.B. noch in vielen Jahren nach Umsätzen von heute suchen, z.B. nach einer Kundennummer, um die Zahlungen eines Kunden aufzulisten. MyMoney sucht automatisch auf allen Konten nach der Kundennummer und zeigt die gefundenen Umsätze an
 
Kostenlos 30 Tage ausprobieren
Sie können das Programm MyMoney vollkommen kostenlos und unverbindlich laden und installieren. Nach der Installation können Sie das Programm für 30 Tage uneingeschränkt verwenden und ausprobieren.
Kostenlos laden...
MyMoney 3 kostenlos laden
Download startenWeitere Informationen
Programm | MyMoney 3 |
Version | 3.54 |
Datei | mymoney3.exe |
Grösse | 16.4 MB |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
Sprachen |
Deutsch Nederlands English Francais Espaniol |
Vorgängerversionen des Programms
MyMoney 1 | snmoney.exe |
MyMoney 2 | mymoney2.exe |
Nach der Erstinstallation können Sie das Programm 30 Tage vollkommen kostenlos und unverbindlich ausprobieren.
Sie können das Programm sofort nach dem Download uneingeschränkt verwenden. Erst nach 30 Tagen benötigen Sie eine Lizenznummer um fortzufahren.
Probleme beim Download oder bei der Installation? Unser Supportteam hilft Ihnen gerne weiter.
Lieferzeit
Sofort nach Zahlungseingang
Versand
Lizenz per E-Mail
Preise für mehrere Arbeitsplätze
Anzahl | Preis pro Lizenz |
---|---|
1 | 49,90 € |
2-5 | 45,90 € |
6-9 | 41,90 € |
10+ | 37,90 € |
Wird oft zusammen gekauft
Voraussetzungen
Sie können eine vergünstigte Updatelizenz bestellen, wenn Sie bereits eine Lizenz für eine Vorgängerversion vom Programm erworben hatten.
So funktioniert es...
Um zu prüfen, ob Sie berechtigt sind eine Updatelizenz zu erwerben, geben Sie bitte Ihre bisherige Lizenznummer an.
Ihre 'alte' Lizenznummer finden Sie im Programm 'MyMoney' unter [Info].
Anleitungen für einige deutsche Banken
Hier finden Sie eine kurze Hilfe zur Einrichtung Ihres Kontos in MyMoney für einige Banken
Commerzbank | ||
Benutzerkennung: | Ihre orginale Teilnehmernummer (Alias-Anmeldename funktioniert nicht!) | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://fints.commerzbank.de/fints | |
Kontonummer: | Ihre Kontonummer mit führenden Nullen | |
Hinweise: | Um HBCI mit PIN/TAN nutzen zu können, muss diese Funktion einmalig von der Commerzbank für Ihr Konto aktiviert werden. Kontaktieren Sie hierfür am Besten Ihre Commerzbank. | |
Deutsche Bank | ||
Benutzerkennung: | Filial-, Konto- und Unterkontonummer, also z. B.: 700123456700 | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://fints.deutsche-bank.de | |
Kontonummer: | Kontonummer + Unterkontonummer z.B. '123456700' ggf. durch führende Nullen auf 9 Stellen auffüllen z.B. '012345600' | |
Hinweise: | HBCI mit PIN/TAN (HBCI+) muss einmalig im Internetbanking der Deutschen Bank unter [Service / Optionen] im Unterpunkt [Weitere Dienste] aktiviert werden. | |
Volksbank (GAD) | ||
Benutzerkennung: | Kundennummer (steht auf der TAN-Liste - mindestens 7-stellig, sonst mit führenden Nullen ergänzen) | |
Kunden-ID: | VR-Kennung (beginnend mit 'VR' oder 'VRK') normalerweise 19-stellig | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://hbci-pintan.gad.de/cgi-bin/hbciservlet | |
Volksbank (FIDUCIA) | ||
Benutzerkennung: | VR-Net-Key | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://hbci11.fiducia.de/cgi-bin/hbciservlet | |
Hypovereinsbank | ||
Benutzerkennung: | Ihre 10-stellige Directbanking-Nummer | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://hbci-01.hypovereinsbank.de/bank/hbci | |
Kontonummer: | Die Kontonummer muss 10-stellig angegeben werden, ggf. füllen Sie Ihre Kontonummer mit führenden Nullen auf. z.B. 034567899 | |
Postbank | ||
Benutzerkennung: | Ihre Kontonummer (bei mehreren Konten, Ihre Hauptkontonummer) | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://hbci.postbank.de/banking/hbci.do | |
comdirect | ||
Benutzerkennung: | Ihre 8-stellige 'Zugangsnummer' | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
PIN: | 6-stellige PIN | |
URL: | https://hbci.comdirect.de/pintan/HbciPinTanHttpGate | |
Kontonummer: | Ihre Kontonummer ergänzt um zwei Nullen am Ende (z.B. '456789' muss als '45678900' angegeben werden) | |
Dresdner Bank | ||
Benutzerkennung: | 8-stellige Multikanal-Banking-ID | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://hbci.dresdner-bank.de | |
Kontonummer: | 10-stellige Kontonummer - ggf. durch führende Nullen auf 10 Stellen auffüllen | |
Cortal Consors | ||
Benutzerkennung: | Bei der Eingabe der Benutzerkennung tragen Sie bitte die 9-stellige Verrechnungskontonummer, gefolgt von der 3-stelligen Berechtigtennummer ein, z.B.: 900111333001 | |
Kunden-ID: | (leer) | |
HBCI-Version: | 3.0 | |
URL: | https://brokerage-hbci.consors.de/hbci | |
Kontonummer: | Ihre Kontonummer - Die Kontonummer darf keine führende Null enthalten! | |
Hinweise: | Die Einrichtung erfolgt immer über das Verrechnungskonto. Das Depot und ein evtl. vorhandenes Tagesgeldkonto wird automatisch mit übertragen. |
Passende Produkte Diese Artikel könnten Sie auch interessieren